Nuestro Coche 2019
Ficha técnica
Velocidad máxima |
|
230 km/h |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 6,7 s |
Tipo de Carrocería | Turismo | |
---|---|---|
Número de puertas | 3 | |
Longitud |
|
4.090 mm |
Anchura |
|
1.731 mm |
Altura | No disponible | |
Batalla |
|
2.589 mm |
Vía delantera |
|
1.504 mm |
Vía trasera |
|
1.500 mm |
Coeficiente Cx |
|
No disponible |
Superficie frontal |
|
No disponible |
Factor de resistencia | 0,71 | |
Peso | 1.279 kg | |
Tipo de depósito | ||
Gasolina | 45 l | |
Filtro de partículas | No | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 300 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasolina | |
Potencia máxima |
|
200 CV / 147 kW |
Revoluciones potencia máxima | 6.000 rpm | |
Par máximo |
|
260 Nm |
Revoluciones par máximo | 2.000 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 79,7 mm | |
Carrera |
|
81,1 mm |
Cilindrada | 1.618 cm³ | |
Relación de compresión | 10 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | Sí |
Tracción | Delantera | |
---|---|---|
Caja de cambios | Automático | |
Número de velocidades | 6 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | Dos embragues monodisco en seco | |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | 320 mm | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Diámetro de frenos traseros | 260 mm | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Desmultiplicación de la dirección |
|
No disponible |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos |
|
No disponible |
Diámetro de giro entre paredes |
|
No disponible |
Vueltas de volante entre topes |
|
No disponible |
Neumáticos delanteros | 205/45 R17 88Y | |
Neumáticos traseros | 205/45 R17 88Y | |
Llantas delanteras | x 17 | |
Llantas Traseras |