por macisa_sdadmin | Feb 13, 2020
por macisa_sdadmin | Feb 13, 2020
Dimensiones | FIA | Carga | Vel | Llanta | Sección | Dibujo | Diámetro | NSD | Compuestos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/60 R13 | 185/530 R13 | 80 | W | 5.5″ | 190 | 180 | 530 | 5.8 | TW – TSS – TS | |
205/50 R13 | 200/530 R13 | 81 | H | 6.5″ | 190 | 180 | 530 | 5.8 | TW – TSS – TS | |
225/45 R13 | 220/530 R13 | 84 | H | 7.5″ | 235 | 220 | 530 | 5.8 | TW – TSS – TS | |
185/55 R14 | 185/560 R14 | 80 | V | 6″ | 195 | 185 | 560 | 5.8 | TSS – TS – TM – TH | |
195/50 R15 | 190/580 R15 | 82 | V | 6.5″ | 200 | 185 | 580 | 5.8 | TSS – TS – TM – TH | |
225/45 R15 | 215/585 R15 | 87 | W | 7.5″ | 225 | 215 | 585 | 5.8 | TSS – TS – TM | |
195/50 R16 | 195/600 R16 | 84 | W | 6.5″ | 200 | 185 | 600 | 5.8 | TSS – TS – TM – TH | |
205/45 R17 | 195/620 R17 | 84 | W | 7″ | 200 | 190 | 620 | 5.8 | TSS – TS – TM – TH | |
235/40 R17 | 230/620 R17 | 90 | W | 8.5″ | 240 | 230 | 620 | 5.8 | TSS – TS – TM | |
235/40 R18 | 225/650 R18 | 91 | W | 8″ | 225 | 210 | 645 | 5.8 | TSS – TS – TM – TH |
Precios con IVA incluido
Las dimensiones están especificadas en mm, redondeadas al valor más cercano
Las dimensiones especificadas son valores de diseño y están sujetas a cambios por parte del fabricante en cualquier momento.
Cada diferencia de 0,5 pulgadas en el ancho de la llanta con respecto a la especificada anteriormente dará como resultado un cambio de +5mm en el ancho de la sección.
El conductor / equipo decidirá el compuesto / uso según el terreno, el clima y otras condiciones.
Patrón | Dimensiones | Carga | Vel | Llanta | Sección | Dibujo | Diámetro | NSD | Uso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WANDERER C/C | 185/80 R16 | 102 | S | 5.0″ | 190 | 160 | 700 | 12.0 | Cross Country |
WANDERER C/C | 205/80 R16 | 104 | H | 5.5″ | 205 | 175 | 735 | 12.0 | Cross Country |
WANDERER O/R | 185/80 R16 | 112 | P | 7.0″ | 255 | 215 | 790 | 15.0 | Off Road |
WANDERER O/R | 185/80 R16 | 105 | P | 7.0″ | 235 | 195 | 740 | 15.0 | Off Road |
WANDERER O/R | 185/80 R16 | 109 | Q | 6.5″ | 235 | 200 | 790 | 15.0 | Off Road |
Precios con IVA incluido
Las dimensiones están especificadas en mm, redondeadas al valor más cercano
Las dimensiones especificadas son valores de diseño y están sujetas a cambios por parte del fabricante en cualquier momento.
Cada diferencia de 0,5 pulgadas en el ancho de la llanta con respecto a la especificada anteriormente dará como resultado un cambio de +5mm en el ancho de la sección.
El conductor / equipo decidirá el compuesto / uso según el terreno, el clima y otras condiciones.
Patrón | Dimensiones | Uso | Llanta | Sección | Dibujo | Diámetro | NSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMX1 | 2.75-18 | Front | 1.85″ | 75 | 90 | 625 | 10.2 |
MMX2 | 3.25-18 | Rear | 2.15″ | 90 | 100 | 600 | 11.5 |
MMX2 | 100/90-19 | Rear | 2.5″ | 115 | 115 | 675 | 15.5 |
MMX3 | 80/100-21 | Front | 1.85″ | 95 | 95 | 710 | 10.2 |
MMX4 | 110/90-19 | Rear | 2.5″ | 105 | 155 | 690 | 15.5 |
Precios con IVA incluido
Las dimensiones están especificadas en mm, redondeadas al valor más cercano
Las dimensiones especificadas son valores de diseño y están sujetas a cambios por parte del fabricante en cualquier momento.
Cada diferencia de 0,5 pulgadas en el ancho de la llanta con respecto a la especificada anteriormente dará como resultado un cambio de +5mm en el ancho de la sección.
El conductor / equipo decidirá el compuesto / uso según el terreno, el clima y otras condiciones.
Dimensiones | Llanta | Sección | Dibujo | Diámetro | NSD | Compuestos | Uso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80/150-5 | 120″ | 130 | 90 | 255 | 3.5 | W | Mojado |
150/270-5 | 170″ | 190 | 155 | 280 | 3.5 | W | Mojado |
Precios con IVA incluido
Las dimensiones están especificadas en mm, redondeadas al valor más cercano
Las dimensiones especificadas son valores de diseño y están sujetas a cambios por parte del fabricante en cualquier momento.
Cada diferencia de 0,5 pulgadas en el ancho de la llanta con respecto a la especificada anteriormente dará como resultado un cambio de +5mm en el ancho de la sección.
El conductor / equipo decidirá el compuesto / uso según el terreno, el clima y otras condiciones.
Dimensiones | Dimesiones equivalentes | Llanta | Sección | Dibujo | Diámetro | NSD | Compuestos | Uso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80/250-5 | 120″ | 130 | 90 | 255 | 3.5 | M – S | Seco | |
150/270-5 | 170″ | 190 | 155 | 280 | 3.5 | M – S | Seco | |
4.5 x 10.0 – 5 | 105/250-5 | 120″ | 130 | 105 | 260 | 3.5 | M – S | Seco |
7.1 x 11.0 – 5 | 150/270-5 | 200″ | 205 | 155 | 270 | 3.5 | M – S | Seco |
Precios con IVA incluido
Las dimensiones están especificadas en mm, redondeadas al valor más cercano
Las dimensiones especificadas son valores de diseño y están sujetas a cambios por parte del fabricante en cualquier momento.
Cada diferencia de 0,5 pulgadas en el ancho de la llanta con respecto a la especificada anteriormente dará como resultado un cambio de +5mm en el ancho de la sección.
El conductor / equipo decidirá el compuesto / uso según el terreno, el clima y otras condiciones.
Dimensiones | Carga | Vel | Llanta | Sección | Dibujo | Diámetro | NSD | Compuestos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/60 R13 | 185/550 R15 | 80 | W | 5.5″ | 190 | 180 | 550 | 5.8 | H1 |
185/55 R14 | 185/560 R14 | 80 | V | 6″ | 195 | 185 | 580 | 5.8 | H1 |
195/50 R15 | 190/580 R15 | 82 | V | 6″ | 195 | 185 | 580 | 5.8 | H1 |
195/50 R16 | 190/600 R16 | 84 | W | 6.5″ | 195 | 185 | 600 | 5.8 | H1 |
215/45 R17 | 215/625 R17 | 87 | W | 7″ | 220 | 210 | 625 | 5.8 | H1 |
235/40 R17 | 230/620 R17 | 90 | W | 8.5″ | 240 | 230 | 620 | 5.8 | H1 |
235/40 R18 | 215/650 R18 | 91 | W | 8.5″ | 230 | 210 | 645 | 5.8 | H1 |
235/35 R19 | 230/645 R19 | 87 | Y | 8.5″ | 235 | 230 | 645 | 58 | H1 |
Precios con IVA incluido
Las dimensiones están especificadas en mm, redondeadas al valor más cercano
Las dimensiones especificadas son valores de diseño y están sujetas a cambios por parte del fabricante en cualquier momento.
Cada diferencia de 0,5 pulgadas en el ancho de la llanta con respecto a la especificada anteriormente dará como resultado un cambio de +5mm en el ancho de la sección.
El conductor / equipo decidirá el compuesto / uso según el terreno, el clima y otras condiciones.
Vehículo | Dimensiones | Llanta | Sección | Dibujo | Diámetro | NSD | Compuestos | Uso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fórmula 3 | 200/540-13 | 8″ | 225 | 200 | 540 | 2.8 | H/M | Seco |
Fórmula 3 | 240/457-13 | 10″ | 280 | 245 | 575 | 2.8 | H/M | Seco |
Turismo | 185/60-13 | 5″ | 180 | 155 | 550 | 5.6 | SS | Seco |
Turismo | 190/580-15 | 7″ | 200 | 180 | 580 | 5.6 | S | Seco |
Turismo | 200/605-17 | 7″ | 215 | 200 | 600 | 3.8 | M | Seco |
Turismo | 235/620-17 | 8″ | 245 | 235 | 620 | 2.8 | M | Seco |
Turismo | 240/640-18 | 8″ | 235 | 225 | 645 | 2.8 | H/M | Seco |
Precios con IVA incluido
Las dimensiones están especificadas en mm, redondeadas al valor más cercano
Las dimensiones especificadas son valores de diseño y están sujetas a cambios por parte del fabricante en cualquier momento.
Cada diferencia de 0,5 pulgadas en el ancho de la llanta con respecto a la especificada anteriormente dará como resultado un cambio de +5mm en el ancho de la sección.
El conductor / equipo decidirá el compuesto / uso según el terreno, el clima y otras condiciones.
Dimensiones | FIA | Carga | Vel | Llanta | Sección | Dibujo | Diámetro | NSD | Compuestos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/50 R15 | 195/580 R15 | 86 | V | 6.5″ | 200 | 185 | 580 | 5.6 | W |
Precios con IVA incluido
Las dimensiones están especificadas en mm, redondeadas al valor más cercano
Las dimensiones especificadas son valores de diseño y están sujetas a cambios por parte del fabricante en cualquier momento.
Cada diferencia de 0,5 pulgadas en el ancho de la llanta con respecto a la especificada anteriormente dará como resultado un cambio de +5mm en el ancho de la sección.
El conductor / equipo decidirá el compuesto / uso según el terreno, el clima y otras condiciones.
Dimensiones | FIA | Carga | Vel | Llanta | Sección | Dibujo | Diámetro | NSD | Compuestos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/55 R14 | 170/560 R14 | 80 | S | 5.5″ | 190 | 170 | 555 | 5.6 | W |
Precios con IVA incluido
Las dimensiones están especificadas en mm, redondeadas al valor más cercano
Las dimensiones especificadas son valores de diseño y están sujetas a cambios por parte del fabricante en cualquier momento.
Cada diferencia de 0,5 pulgadas en el ancho de la llanta con respecto a la especificada anteriormente dará como resultado un cambio de +5mm en el ancho de la sección.
El conductor / equipo decidirá el compuesto / uso según el terreno, el clima y otras condiciones.
Dimensiones | FIA | Carga | Vel | Llanta | Sección | Dibujo | Diámetro | NSD | Compuestos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/50 R15 | 195/580 R15 | 82 | V | 6.5″ | 200 | 185 | 580 | 5.8 | W | |
195/50 R16 | 195/600 R16 | 84 | W | 6.5″ | 200 | 185 | 600 | 5.8 | W | |
205/45 R17 | 195/620 R17 | 84 | W | 7″ | 200 | 190 | 620 | 5.8 | W | |
235/40 R18 | 225/650 R18 | 91 | W | 8″ | 225 | 210 | 645 | 5.8 | W |
Precios con IVA incluido
Las dimensiones están especificadas en mm, redondeadas al valor más cercano
Las dimensiones especificadas son valores de diseño y están sujetas a cambios por parte del fabricante en cualquier momento.
Cada diferencia de 0,5 pulgadas en el ancho de la llanta con respecto a la especificada anteriormente dará como resultado un cambio de +5mm en el ancho de la sección.
El conductor / equipo decidirá el compuesto / uso según el terreno, el clima y otras condiciones.
Dimensiones | FIA | Carga | Vel | Llanta | Sección | Dibujo | Diámetro | NSD | Compuestos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/40 R18 | 225/650 R18 | 91 | W | 8″ | 225 | 210 | 645 | 5.8 | W |
Precios con IVA incluido
Las dimensiones están especificadas en mm, redondeadas al valor más cercano
Las dimensiones especificadas son valores de diseño y están sujetas a cambios por parte del fabricante en cualquier momento.
Cada diferencia de 0,5 pulgadas en el ancho de la llanta con respecto a la especificada anteriormente dará como resultado un cambio de +5mm en el ancho de la sección.
El conductor / equipo decidirá el compuesto / uso según el terreno, el clima y otras condiciones.
Dimensiones | Izda / Dcha | Carga | Vel | Llanta | Sección | Dibujo | Diámetro | NSD | Compuestos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/70 R15 | L/R | 86 | S | 5″ | 175 | 150 | 625 | 112 | GSS – GS – GM – GH |
195/65 R15 | L/R | 91 | S | 6″ | 195 | 165 | 635 | 112 | GSS – GS – GM – GH |
205/65 R15 | L/R | 94 | S | 6″ | 205 | 180 | 645 | 112 | GSS – GS – GM – GH |
Precios con IVA incluido
Las dimensiones están especificadas en mm, redondeadas al valor más cercano
Las dimensiones especificadas son valores de diseño y están sujetas a cambios por parte del fabricante en cualquier momento.
Cada diferencia de 0,5 pulgadas en el ancho de la llanta con respecto a la especificada anteriormente dará como resultado un cambio de +5mm en el ancho de la sección.
El conductor / equipo decidirá el compuesto / uso según el terreno, el clima y otras condiciones.
Dimensiones | Izda / Dcha | Carga | Vel | Llanta | Sección | Dibujo | Diámetro | NSD | Compuestos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/65 R15 | L/R | 94 | S | 6″ | 205 | 185 | 650 | 112 | GSS – GS – GM – GH |
Precios con IVA incluido
Las dimensiones están especificadas en mm, redondeadas al valor más cercano
Las dimensiones especificadas son valores de diseño y están sujetas a cambios por parte del fabricante en cualquier momento.
Cada diferencia de 0,5 pulgadas en el ancho de la llanta con respecto a la especificada anteriormente dará como resultado un cambio de +5mm en el ancho de la sección.
El conductor / equipo decidirá el compuesto / uso según el terreno, el clima y otras condiciones.
Dimensiones | Izda / Dcha | Carga | Vel | Llanta | Sección | Dibujo | Diámetro | NSD | Compuestos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/70 R13 | L/R | 82 | S | 5″ | 175 | 150 | 575 | 11.2 | GSS – GS – GM – GH |
185/60 R14 | L/R | 82 | S | 5.5″ | 185 | 150 | 580 | 112 | GSS – GS – GM – GH |
175/70 R15 | L/R | 86 | S | 5″ | 175 | 150 | 625 | 112 | GSS – GS – GM – GH |
185/65 R15 | L/R | 86 | S | 5.5″ | 185 | 155 | 620 | 112 | GSS – GS – GM – GH |
195/65 R15 | L/R | 91 | S | 6″ | 195 | 165 | 635 | 11.2 | GSS – GS – GM – GH |
195/70 R15 | L/R | 92 | S | 6″ | 205 | 170 | 650 | 112 | GSS – GS – GM – GH |
Precios con IVA incluido
Las dimensiones están especificadas en mm, redondeadas al valor más cercano
Las dimensiones especificadas son valores de diseño y están sujetas a cambios por parte del fabricante en cualquier momento.
Cada diferencia de 0,5 pulgadas en el ancho de la llanta con respecto a la especificada anteriormente dará como resultado un cambio de +5mm en el ancho de la sección.
El conductor / equipo decidirá el compuesto / uso según el terreno, el clima y otras condiciones.
Comentarios recientes